Dotyczy: wyników głosowania do Senatu w dniu 04.06.2020 r. w grupach wyborczych 7b, 4b (II tura), 7a (II tura).
Szanowni Państwo!
Lp. | Jedn.org. | Grupa pracownicza | Nr grupy wyborczej | Nazwisko | Imię | Liczba głosów ,,ZA" | Otrzymali mandat |
18 | WIiT | NA | 4b | Majzner | Piotr | 6 | NIE |
19 | WIiT | NA | 4b | Nozdrzykowski | Łukasz | 6 | NIE |
24 | Wydziały | NNA | 7a | Jankowska | Małgorzata | 25 | TAK |
25 | Wydziały | NNA | 7a | Waszczuk | Agnieszka | 16 | NIE |
26 | Poza wydz. | NNA | 7b | Bagrowicz-Lewczuk | Aneta | 37 | NIE |
27 | Poza wydz. | NNA | 7b | Seredyński | Leszek | 99 | TAK |
Dziękuję Państwu za udział w głosowaniach. W odrębnym komunikacie ogłoszone zostaną informacje dotyczące dalszych czynności wyborczych w grupie wyborczej 4b.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz
dr inż. Robert Jasiewicz