Zakład Matematyki Plan zajęć
Plan zajęć pracowników Zakładu Matematyki
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Nauczyciele akademiccy | Dzień | Godziny | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
dr Anna Pańka Kierownik Zakładu |
poniedziałek | 14:00 - 14:45 | IN (ang.) A | online |
poniedziałek | 17:00 - 18:30 | IIN (ang.) Ć | online | |
wtorek | 10:00 - 11:30 | IN (ang.) Ć | 040 WCH | |
wtorek | 14:00 - 15:30 | Inf. analiza A | online | |
środa | 17:00 - 17:45 | IIN (ang.) A | online | |
piątek | 08:00 - 08:45 | IN A01 | online | |
piątek | 09:00 - 09:45 | IN A02 + ŻŚ A | online | |
dr hab. Lech Kasyk Dyrektor Instytutu |
wtorek | 16:00 - 17:30 | Geoinf Mat. wyższa Ć | online |
wtorek | 18:00 - 18:45 | O llst. Mat. stos. A | online | |
środa | 16:00 - 17:30 | Geoinf Mat. wyższa A | online | |
czwartek | 08:00 - 08:30 | IIN A01 | online | |
czwartek | 09:00 - 09:30 | IIN A02 | online | |
czwartek | 10:00 - 11:30 | O IIst. Mat. stos. Ć | online | |
dr Monika Kijewska |
poniedziałek | 10:00 - 11:30 | IGIK A | online |
poniedziałek | 12:00 - 13:30 | IO A | online | |
wtorek | 08:00 - 09:30 | IGIK C01 | Aula Łas. | |
wtorek | 10:00 - 11:30 | IGIK C02 | Aula Łas. WCH | |
wtorek | 12:00 - 12:45 | IO Ć | 172 WCH | |
środa | 12:00 - 13:30 | IO Ć | 040 WCH | |
dr Wiesław Pasewicz |
poniedziałek | 12:00 - 13:30 | IZ (1 sem) Ć | 203 HP |
poniedziałek | 14:00 - 15:30 | IT L01*/L02* Stat. | 407 HP | |
wtorek | 08:00 - 09:30 | IT Ć | 6 Szczerb. | |
wtorek | 10:00 - 11:30 | IZIP Ć | 6 Szczerb. | |
wtorek | 12:00 - 13:30 | IZ (2 sem) Ć | 203 HP | |
środa | 11:00 - 11:45 | IZ (1 sem) A | online | |
środa | 13:00 - 13:45 | IT Stat. A | online | |
czwartek | 13:00 - 13:45 | IT + IZiP + IL | online | |
czwartek | 14:00 - 14:45 | IZ (2 sem) A | online | |
dr Paulina Hatłas-Sowińska |
poniedziałek | 12:00 - 13:30 | I Mech A | online |
wtorek | 08:00 - 09:30 | IIMiEP Ć | online | |
wtorek | 12:00 - 13:30 | IMiBM A | 4 Szczerb. | |
czwartek | 11:00 - 11:45 | IIESO + IIDiRMiUO A | online | |
czwartek | 12:00 - 13:30 | IIESO Ć | online | |
czwartek | 14:00 - 14:45 | IIMiEP A | online | |
czwartek | 15:00 - 16:45 | IIDiRMiUO Ć | online | |
mgr Sylwia Mielniczuk |
poniedziałek | 08:00 - 09:30 | INF C01 Analiza | 180 WCH |
poniedziałek | 10:00 - 11:30 | INF C02 Analiza | 180 WCH | |
poniedziałek | 12:00 - 13:30 | INF C03 Analiza | 180 WCH | |
środa | 08:00 - 09:30 | IN C03 | 180 WCH | |
środa | 10:00 - 11:30 | IN C04 | 180 WCH | |
czwartek | 10:00 - 11:30 | IN C01 | 180 WCH | |
czwartek | 12:00 - 13:30 | IN C05 + ŻŚ | 180 WCH | |
czwartek | 14:00 - 15:30 | IN C02 | 180 WCH | |
piątek | 12:00 - 12:45 | INF C01 Analiza | 180 WCH | |
piątek | 13:00 - 13:45 | INF C02 Analiza | 180 WCH | |
piątek | 14:00 - 14:45 | INF C03 Analiza | 180 WCH | |
mgr inż. Tomasz Kapuściński |
poniedziałek | 08:00 - 09:30 | IL C03 | 106 HP |
poniedziałek | 10:00 - 11:30 | IL C02 | 106 HP | |
poniedziałek | 12:00 - 13:30 | IL C04 | 106 HP | |
środa | 08:00 - 09:30 | IIN C01 | online | |
środa | 10:00 - 11:30 | IIN C02 | online | |
środa | 12:00 - 13:30 | IIN C03 | online | |
środa | 16:00 - 16:45 | IMECH Ć | 040 WCH | |
czwartek | 08:00 - 09:30 | IL C01 | 106 HP | |
czwartek | 12:00 - 13:30 | IMECH Ć | 040 WCH | |
czwartek | 14:00 - 15:30 | IMiBM Ć | 19 WCH |
* - zajęcia zblokowane, odbywają się co 2 tygodnie